属氧化锌铝靶材AZO99.99% (宝鸡欧凯溅射靶材) | ||
物理性质 | 颜色 | 墨绿色 |
密度 | xg/cm³ | |
熔点 | x℃ | |
技术指标 | 纯度 | 99.99% |
相对致密度 | >99% | |
切面平整度 | 3.2Ra | |
公差 | ±0.1mm | |
晶粒度 | 均匀 | |
材质 | AZO | |
品牌 | ALLUTER | |
产地 | 陕西 宝鸡 | |
产品规格 | 规格01多弧靶:直径<1000mm 厚度>1mm | |
规格02矩形:长度:不限 宽度:不限 厚度:不限 矩形/片材/台阶状(长宽可拼接) | ||
规格03圆柱:外直径<420mm 内直径>1mm 壁度>1mm 长度>1mm(管材/圆环/旋转靶材) | ||
规格04::颗粒球型,粉末型 | ||
规格05:根据用户需要进行定制,来样加工,来图加工 | ||
最少起订量 | 1件,量大优惠 | |
制作工艺 | 真空磁悬浮熔炼 ,浇铸成锭,热机械处理和精密机械加工 | |
产品用途 | 真空镀膜,实验或研究级别用氧化锌铝靶材,电子,光电,,装饰镀,功能薄膜等 | |
产品优点 | 质量可靠,价格优惠 | |
真空熔炼,提纯制备,纯度高,杂质少 | ||
轧制致密,氧化少,成型可塑 | ||
相对致密度高,晶粒均匀等轴,一致性高 |
属氧化锌铝靶材AZO99.99% (宝鸡欧凯溅射靶材) | ||
物理性质 | 颜色 | 墨绿色 |
密度 | xg/cm³ | |
熔点 | x℃ | |
技术指标 | 纯度 | 99.99% |
相对致密度 | >99% | |
切面平整度 | 3.2Ra | |
公差 | ±0.1mm | |
晶粒度 | 均匀 | |
材质 | AZO | |
品牌 | ALLUTER | |
产地 | 陕西 宝鸡 | |
产品规格 | 规格01多弧靶:直径<1000mm 厚度>1mm | |
规格02矩形:长度:不限 宽度:不限 厚度:不限 矩形/片材/台阶状(长宽可拼接) | ||
规格03圆柱:外直径<420mm 内直径>1mm 壁度>1mm 长度>1mm(管材/圆环/旋转靶材) | ||
规格04::颗粒球型,粉末型 | ||
规格05:根据用户需要进行定制,来样加工,来图加工 | ||
最少起订量 | 1件,量大优惠 | |
制作工艺 | 真空磁悬浮熔炼 ,浇铸成锭,热机械处理和精密机械加工 | |
产品用途 | 真空镀膜,实验或研究级别用氧化锌铝靶材,电子,光电,,装饰镀,功能薄膜等 | |
产品优点 | 质量可靠,价格优惠 | |
真空熔炼,提纯制备,纯度高,杂质少 | ||
轧制致密,氧化少,成型可塑 | ||
相对致密度高,晶粒均匀等轴,一致性高 |
内容为空!