磁控溅射靶、旋转靶(管靶) | |||||
品名 | 纯度 | 密度 | 形状 | 常规尺寸 | 应用行业 |
钛铝(TiAl)合金靶 | 2N8-4N | 3.6~4.2 | 管状 | 直径70*7*L | 平板显示器 镀膜玻璃 薄膜太阳能 |
纯铬(Cr)靶 | 2N7-4N | 7.19 | 管状 | 直径80*8*L | |
纯钛(Ti)靶 | 2N8-4N | 4.15 | 管状 | 直径127*10*L | |
纯锆(Zr)靶 | 2N5-4N | 6.5 | 管状 | 可按客户要求定做不同尺寸 | |
纯铝(Al)靶 | 4N-5N | 2.8 | 管状 | ||
纯镍(Ni)靶 | 3N-4N | 8.9 | 管状 | ||
紫铜(Cu)靶 | 3N-4N5 | 8.92 | 管状 | ||
黄铜(Cu)靶 | 3N-5N | 8.92 | 管状 |
若您对以上产品还有任何疑问,欢迎点击免费咨询服务,欧凯靶材客服会在第一时间回复您!
磁控溅射靶、旋转靶(管靶) | |||||
品名 | 纯度 | 密度 | 形状 | 常规尺寸 | 应用行业 |
钛铝(TiAl)合金靶 | 2N8-4N | 3.6~4.2 | 管状 | 直径70*7*L | 平板显示器 镀膜玻璃 薄膜太阳能 |
纯铬(Cr)靶 | 2N7-4N | 7.19 | 管状 | 直径80*8*L | |
纯钛(Ti)靶 | 2N8-4N | 4.15 | 管状 | 直径127*10*L | |
纯锆(Zr)靶 | 2N5-4N | 6.5 | 管状 | 可按客户要求定做不同尺寸 | |
纯铝(Al)靶 | 4N-5N | 2.8 | 管状 | ||
纯镍(Ni)靶 | 3N-4N | 8.9 | 管状 | ||
紫铜(Cu)靶 | 3N-4N5 | 8.92 | 管状 | ||
黄铜(Cu)靶 | 3N-5N | 8.92 | 管状 |
若您对以上产品还有任何疑问,欢迎点击免费咨询服务,欧凯靶材客服会在第一时间回复您!